Магазин
Отображено 121–140 из 187 результатов
Mitsubishi Heavy Industries SRK28HG-S / SRC28HG-S
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Режимы работы
| Режим обогрева | есть, 2800 Вт |
|---|---|
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E9PKD
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 11 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 3400 Вт |
| Режим осушения | есть, 1.5 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
MDV MDSR-24HRN1 / MDOR-24HN1
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 14.67 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 5500 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Haier Aqua Inverter AS09QS2ERA new /1U09BS3ERA
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 25 м? |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 7.5 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 3000 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Rovex Inverter RS-18UIN1 inverter
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Ballu i GREEN BSA-24HN1_15Y
| Тип | настенная сплит-система |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 6900 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 6400 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2150 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1997 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Lessar Rational LS/LU-H24KLA2A
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Kraft 24000Btu/EQ
производительность на охлаждение – 7,0 кВт
производительность на обогрев – 7,3 кВт
воздухообмен – 950 м3/ч
класс энергосбережения – B
уровень шума внешний блок – 55 дБ
уровень шума внутренний блок – 42 дБ
хладагент – R410а
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц
Tosot U-GRACE T09H-SU
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Kraft 24000Btu/CSP
производительность на охлаждение – 6,2 кВт
производительность на обогрев – 6,2 кВт
воздухообмен – 900 м3/ч
класс энергосбережения – В
уровень шума внешний блок – 54 дБ
уровень шума внутренний блок – 46 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц
Kraft 24000Btu/eF-70GW
производительность на охлаждение – 7 кВт
производительность на обогрев – 7,3 кВт
воздухообмен – 1150 м3/ч
класс энергосбережения – А
уровень шума внешний блок – 59 дБ
уровень шума внутренний блок – 49 дБ
хладагент – R410a
напряжение/частота питания – 220/50 В/Гц
Panasonic Deluxe (Малайзия) CS/CU-W12NKD
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 34.7 м? |
| Мощность в режиме охлаждения | 3470 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 10.8 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 3850 Вт |
| Режим осушения | есть, 2 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Распродажа!
55100 руб. 47000 руб.
Добавить в корзину
Ballu OLYMPIC BSW-30HN1_15Y
- Наружный блок оснащен японским компрессором, что обеспечивает высокую эффективность и надежность эксплуатации.
- Защитная накладка на вентили наружного блока исключает возможность повреждения, обеспечивая безопасность установки.
- Сплит-система комплектуется удобным пультом для максимально комфортного управления.
- LED-дисплей с индикацией температуры.
- Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.
- Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.
- Функция разморозки DEFROST.
- Интенсивный режим работы SUPER.
- Режим комфортного сна SLEEP.
Tosot Natal T24H-SN
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 6100 Вт |
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-18HN1_15Y
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,1/5,3 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17500/17955 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 780/2440 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1574/1445 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,30/6,70 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 946x308x226 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x552x256 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x379x311 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 863x600x325 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/14,2 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 37,8/40,5 |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1100 / R410a |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Mitsubishi Electric Standart MSC-GE35VB / MUH-GE35VB
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Lessar Inverto LS/LU-HE18KFA2
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5270 Вт |
Mitsubishi Heavy Industries SRK40HG-S / SRC40HG-S
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3600 Вт |
Режимы работы
| Режим обогрева | есть, 3920 Вт |
|---|---|
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E12PKD
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 12 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 4400 Вт |
| Режим осушения | есть, 2 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим вентиляции | есть |