Магазин
Отображено 181–187 из 187 результатов
Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF42VE / MUZ-EF42VE
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 4600 Вт |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E24PKD
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 19 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 8600 Вт |
| Режим осушения | есть, 3.9 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Mitsubishi Electric Standart Inverter MSZ-SF50VE / MUZ-SF50VE
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Mitsubishi Electric Deluxe Inverter MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VE
| Тип | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 14.6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 6000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1550 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1380 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
Mitsubishi Electric Design Inverter MSZ-EF50VE / MUZ-EF50VE
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5400 Вт |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E28PKD
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 7650 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 20 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 9600 Вт |
| Режим осушения | есть, 4.5 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Mitsubishi Electric Standart Inverter MSZ-GF60VE / MUZ-GF60VE
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 6100 Вт |