18 (до 55кв.м)
Отображено 1–20 из 25 результатов
Oasis Comfort CL-18
- Тип сплит-система
- Установка внутреннего блока настенная
- Число внутренних блоков 1
- Обслуживаемая площадь 52 м²
- Мощность в режиме охлаждения 5280 Вт
Rovex Standart RS-18AST1
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5100 Вт |
Ballu CITY BSE-18HN1
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Ballu OLIMPIO BSW-18HN1/OL/15Y
- Мощность охлаждения, кВт:5.3 кВт
- Мощность обогрева, кВт:5.4 кВт
- На помещение до, кв.м:54
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт:1.65
- Потребляемая мощность при обогреве кВт:1.50
- Напряжение электропитания:220В
- Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G):А/A
- Дополнительная информация:А класс, тихий режим работы, функция горячий старт, турбо режим, воздушный HD-фильтр, самоочистка внутреннего блока, скрытый дисплей, таймер, фильтр витамин С, функция I Feel.
Lessar Rational LS/LU-H18KLA2A
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5270 Вт |
Lessar COOL+ LS/LU-H18KKA2A
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5270 Вт |
Tosot Natal T18H-SN
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 4700 Вт |
MDV MDSR-18HRN1 / MDOR-18HN1
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 12.5 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 5420 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Распродажа!
37500 руб. 35000 руб.
Добавить в корзину
Ballu i GREEN BSA-18HN1_15Y
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,1/5,3 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17500/17955 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 780/2440 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1574/1445 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,30/6,70 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 946x308x226 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x552x256 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x379x311 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 863x600x325 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/14,2 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 37,8/40,5 |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1100 / R410a |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Ballu ECO PRO DC-Inverter BSWI-18HN1/EP/15Y
- Мощность охлаждения, кВт:5.0 (1,8-5,2) кВт
- Мощность обогрева, кВт:5,1 (1,8-5,3) кВт
- На помещение до, кв.м:54
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт:1,5 (0,5~2,1) кВт
- Потребляемая мощность при обогреве кВт:1,4 (0,5~2,1) кВт
- Напряжение электропитания:220В
- Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G):A/A
- Дополнительная информация:А класс, ночной режим, функция горячий старт, турбо режим, ионизация, самоочистка внутреннего блока, скрытый дисплей, таймер, функция I Feel, двойной автосвинг, работа до -15 градусов.
Rovex Inverter RS-18UIN1 inverter
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-18HN1_15Y
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,1/5,3 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17500/17955 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 780/2440 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1574/1445 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,30/6,70 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 946x308x226 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x552x256 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x379x311 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 863x600x325 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/14,2 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 37,8/40,5 |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1100 / R410a |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Lessar Inverto LS/LU-HE18KFA2
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5270 Вт |
Ballu PLATINUM DC-Inverter BSEI-18HN1
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5400 Вт |
Mitsubishi Electric Standart MSH-GE50VB / MUH-GE50VB
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Lessar eMagic LS-2H09KFA/LS-2H09KFA — LU-2H18KFA2 (ion)
| Тип | мультисплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 2 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
Panasonic Deluxe (Малайзия) CS/CU-W18NKD
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 50 м? |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 17.1 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 5650 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HJ50VA / MUZ-HJ50VA
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |