9 (до 30 кв.м)
Отображено 1–20 из 34 результатов
Распродажа!
14500 руб. 12500 руб.
Добавить в корзину
Oasis Comfort CL-09
- Тип сплит-система
- Установка внутреннего блока настенная
- Число внутренних блоков 1
- Обслуживаемая площадь 26 м²
- Мощность в режиме охлаждения 2640 Вт
Распродажа!
15500 руб. 13500 руб.
Добавить в корзину
Rovex Standart RS-09AST1
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Rovex RS-09ALS1
- Тип сплит-система
- Установка внутреннего блока настенная
- Число внутренних блоков 1
- Мощность в режиме охлаждения 3550 Вт
Ballu OLIMPIO BSW-09HN1/OL/15Y
- Мощность охлаждения, кВт:2.6 кВт
- Мощность обогрева, кВт:2.7 кВт
- На помещение до, кв.м:27
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт:0.82
- Потребляемая мощность при обогреве кВт:0.74
- Напряжение электропитания:220В
- Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G):А/A
- Дополнительная информация:А класс, тихий режим работы, функция горячий старт, турбо режим, воздушный HD-фильтр, самоочистка внутреннего блока, скрытый дисплей, таймер, фильтр витамин С, функция I Feel.
Haier Home HSU-09HEK203/R2 / HSU-09HUN03/R2
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 7.5 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 2670 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Lessar COOL+ LS/LU-H09KKA2A
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2630 Вт |
Tosot Natal T09H-SN
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Ballu CITY BSE-09HN1
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Electrolux Atrium EACS-09HAT/N3
- Тип сплит-система
- Установка внутреннего блока настенная
- Число внутренних блоков 1
- Обслуживаемая площадь 25 м²
- Мощность в режиме охлаждения 2640 Вт
MDV MDSR-09HRN1 / MDOR-09HN1
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 8 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 2600 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Ballu i GREEN BSA-09HN1_15Y
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 8 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 730 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 783 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Тип | настенная сплит-система |
Распродажа!
20500 руб. 19300 руб.
Добавить в корзину
Lessar Rational LS/LU-H09KLA2A
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2630 Вт |
Rovex Inverter RS-09UIN1 inverter
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Haier Tibio HSU-09HT03/R2 / HSU-09HUN103/R2
- Тип сплит-система
- Установка внутреннего блока настенная
- Число внутренних блоков 1
- Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт
Haier Home Inverter HSU-09HEK303/R2(DB)
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 7.5 м?/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 2670 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
Ballu ECO PRO DC-Inverter BSWI-09HN1/EP/15Y
|
|
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-09HN1_15Y
| Тип | настенная сплит-система |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Инвертор | есть |
| Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 900 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Ballu CITY Black Edition BSE-09HN1 Black
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Lessar Inverto LS/LU-HE09KLA2A
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |