Кондиционеры Samsung отличаются разнообразием моделей, инновационными опциями, элегантным дизайном. Мы предлагаем наиболее интересные линейки сплит-систем корпорации Samsung.
Samsung Boracay AQ09TSB
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2800 Вт |
Режимы работы
| Охлаждающая способность | 9384 BTU |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток | 7.5 м?/мин |
| Режим обогрева | есть, 2900 Вт |
| Режим осушения | есть, 1 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Samsung Boracay AQ07TSB
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
Режимы работы
| Охлаждающая способность | 6996 BTU |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток | 7 м?/мин |
| Режим обогрева | есть, 2200 Вт |
| Режим осушения | есть, 0.7 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Samsung Boracay AQ12TSB
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Режимы работы
| Охлаждающая способность | 11944 BTU |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток | 9.5 м?/мин |
| Режим обогрева | есть, 3800 Вт |
| Режим осушения | есть, 1.5 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Samsung Boracay AQ18TSB
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
Режимы работы
| Охлаждающая способность | 17745 BTU |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток | 13 м?/мин |
| Режим обогрева | есть, 5800 Вт |
| Режим осушения | есть, 1.8 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Samsung Boracay AQ24TSB
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Режимы работы
| Охлаждающая способность | 23205 BTU |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток | 17 м?/мин |
| Режим обогрева | есть, 7000 Вт |
| Режим осушения | есть, 2.4 л/ч |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "сон" | есть |
| Режим вентиляции | есть |
Samsung Crystal AQ09EW
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 27 м? |
| Мощность в режиме охлаждения | 2750 Вт |
Режимы работы
| Режим обогрева | есть, 2900 Вт |
|---|
Samsung Crystal AQ12EW
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 35 м? |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Режимы работы
| Режим обогрева | есть, 3800 Вт |
|---|