Инверторный кондиционер — торговое название кондиционеров воздуха, у которых имеется возможность изменения частоты вращения двигателя компрессора (инвертор — от лат. inverto — переворачиваю, обращаю, изменяю). Блок управления в таких кондиционерах преобразует переменный ток питания в постоянный и затем преобразует в переменный ток необходимой частоты. Этот процесс называется инвертированием. Такое преобразование позволяет в широких пределах регулировать скорость вращения двигателя компрессора, в том числе выше 3000 об/мин., и, следовательно, холодо- или теплопроизводительность кондиционера. Благодаря такой технологии инверторные кондиционеры более экономичны и обеспечивают более гибкое и точное поддержание температуры, чем кондиционеры с обычным компрессором. Кроме того, они позволяют работать в более широком диапазоне наружных температур
Rovex Inverter RS-09UIN1 inverter
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Haier Home Inverter HSU-09HEK303/R2(DB)
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 7.5 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 2670 Вт |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
Rovex Inverter RS-12UIN1 inverter
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Ballu ECO PRO DC-Inverter BSWI-09HN1/EP/15Y
|
|
Ballu ECO PRO DC-Inverter BSWI-12HN1/EP/15Y
- Мощность охлаждения, кВт:3,3 (1,4-3,5) кВт
- Мощность обогрева, кВт:3,5 (1,1-3,7) кВт
- На помещение до, кв.м:36
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт:1,0 (0,4~1,5) кВт
- Потребляемая мощность при обогреве кВт:0,9 (0,4~1,4) кВт
- Напряжение электропитания:220В
- Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G):A/A
- Дополнительная информация:А класс, ночной режим, функция горячий старт, турбо режим, ионизация, самоочистка внутреннего блока, скрытый дисплей, таймер, функция I Feel, двойной автосвинг, работа до -15 градусов.
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-09HN1_15Y
Тип | настенная сплит-система |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Инвертор | есть |
Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 800 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 900 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Haier Home Inverter HSU-12HEK303/R2(DB)
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 3350 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 8.33 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 3700 Вт |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-12HN1_15Y
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/3,7 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 11900/12680 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/B |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 550/1540 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 27 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1073/1095 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,98/5,08 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 816x265x200 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x552x256 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870x332x265 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 803x600x325 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,5/9,4 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 30/33 |
Масса предзаправленого хладагента, г | 800/R410a |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Ballu ECO PRO DC-Inverter BSWI-18HN1/EP/15Y
- Мощность охлаждения, кВт:5.0 (1,8-5,2) кВт
- Мощность обогрева, кВт:5,1 (1,8-5,3) кВт
- На помещение до, кв.м:54
- Потребляемая мощность при охлаждении, кВт:1,5 (0,5~2,1) кВт
- Потребляемая мощность при обогреве кВт:1,4 (0,5~2,1) кВт
- Напряжение электропитания:220В
- Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G):A/A
- Дополнительная информация:А класс, ночной режим, функция горячий старт, турбо режим, ионизация, самоочистка внутреннего блока, скрытый дисплей, таймер, функция I Feel, двойной автосвинг, работа до -15 градусов.
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E7PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 11 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 2800 Вт |
Режим осушения | есть, 1.3 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E9PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 11 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 3400 Вт |
Режим осушения | есть, 1.5 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |
Haier Aqua Inverter AS09QS2ERA new /1U09BS3ERA
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Обслуживаемая площадь | 25 м? |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 7.5 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 3000 Вт |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
Режим вентиляции | есть |
Rovex Inverter RS-18UIN1 inverter
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-18HN1_15Y
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,1/5,3 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17500/17955 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 780/2440 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 29 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1574/1445 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,30/6,70 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 946x308x226 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x552x256 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x379x311 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 863x600x325 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/14,2 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 37,8/40,5 |
Масса предзаправленого хладагента, г | 1100 / R410a |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E12PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 12 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 4400 Вт |
Режим осушения | есть, 2 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |
Haier Aqua Inverter AS12QS2ERA -W new /1U12BS3ERA AS12QS2ERA — B new /1U12BS3ERA
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Обслуживаемая площадь | 35 м? |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 8.3 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 4200 Вт |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
Режим вентиляции | есть |
Rovex Inverter RS-24UIN1 inverter
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 7100 Вт |
Haier Home Inverter HSU-24HEK203/R2(DB)
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 18.33 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 7400 Вт |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E15PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 4200 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 13 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 5300 Вт |
Режим осушения | есть, 2.4 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |
Ballu ECO PRO DC-Inverter BSWI-24HN1/EP/15Y
|
|
LG ArtCool Inverter A 09 AW1
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 830 Вт |
Режимы работы
Охлаждающая способность | 9210 BTU |
---|---|
Максимальный воздушный поток | 8 м?/мин |
Режим обогрева | есть, 960 Вт |
Режим осушения | есть, 1.2 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
LG ArtCool Inverter A 12 AW1
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 1160 Вт |
Режимы работы
Охлаждающая способность | 11940 BTU |
---|---|
Максимальный воздушный поток | 9.5 м?/мин |
Режим обогрева | есть, 1220 Вт |
Режим осушения | есть, 1.5 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим "сон" | есть |
Ballu i GREEN DC-Inverter BSAI-24HN1_15Y
Тип | настенная сплит-система |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 6900 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 6400 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 2150 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1997 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E18PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 17 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 5800 Вт |
Режим осушения | есть, 2.8 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E24PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 19 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 8600 Вт |
Режим осушения | есть, 3.9 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |
Panasonic Deluxe Inverter (Малайзия) CS/CU-E28PKD
Основные характеристики
Тип | сплит-система |
---|---|
Установка внутреннего блока | настенная |
Число внутренних блоков | 1 |
Мощность в режиме охлаждения | 7650 Вт |
Режимы работы
Максимальный воздушный поток | 20 м?/мин |
---|---|
Режим обогрева | есть, 9600 Вт |
Режим осушения | есть, 4.5 л/ч |
Автоматический режим | есть |
Режим вентиляции | есть |